| Ehemann: DIETMAR Emil Karl Friedrich Ludwig WAHL | |||
| Geburt: | 2 Jan 1917 | in: | Queck |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 13 Aug 1943 | in: | Simferopol, Rußland |
| Vater: | Friedrich Wilhelm LUDWIG WAHL | ||
| Mutter: | HELENE Karoline W VON KIETZELL | ||
| Ehegatte: | Maria JANDL | ||
| Ehefrau: Maria JANDL | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | DIETMAR Emil Karl Friedrich Ludwig WAHL | ||
| Kinder | |||
| Ehemann: Heinz WECKBACH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Ilse HARTIG | ||
| Ehefrau: Ilse HARTIG | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Heinz WECKBACH | ||
| Kinder | |||
| Name: | Christa WECKBACH | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | MICHAEL Ludwig BLANKE | ||
| Ehemann: Julius HOFFMANN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Natalie TAIBER | ||
| Ehefrau: Natalie TAIBER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Julius HOFFMANN | ||
| Kinder | |||
| Name: | JULIUS Oswald HOFFMANN | ||
| Geburt: | 31 Mrz 1854 | in: | Halbschwertdt (Schlesien) |
| Geheiratet: | 20 Feb 1887 | in: | Kirchhain |
| Tod: | 2 Nov 1928 | in: | Hamburg |
| Ehegatte: | BERTHA Meline KESSLER | ||
| Ehemann: KARL Heinrich BREITWIESER | |||
| Geburt: | 17 Feb 1903 | in: | Friedberg |
| Geheiratet: | 1 Sep 1928 | in: | Altes Lager (Kreis Jüterbog) |
| Tod: | 14 Mai 1973 | in: | Bad König |
| Vater: | Peter Jakob BREITWIESER | ||
| Mutter: | Margarete Luise RAMGE | ||
| Ehegatte: | Elisabeth (LIESEL) Margarete BERNBECK | ||
| Ehefrau: Elisabeth (LIESEL) Margarete BERNBECK | |||
| Geburt: | 19 Jul 1903 | in: | Erbach |
| Tod: | 9 Jan 1967 | in: | Darmstadt |
| Vater: | WILHELM Hermann Fritz Hugo BERNBECK | ||
| Mutter: | AUGUSTE Meline Lina W Elisabeth SEYD | ||
| Ehegatte: | KARL Heinrich BREITWIESER | ||
| Kinder | |||
| Name: | ANNELIESE Lotte Gertrud BREITWIESER | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | HERMANN Alfred Theodor JORDAN | ||
| Name: | ERIKA Ilse Margarethe BREITWIESER | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Friedrich (FRITZ) Otto ROHRBACH | ||
| Ehemann: Oswald William SCHEER | |||
| Geburt: | 8 Nov 1906 | in: | New Haven, Franklin Co., Missouri, USA |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 31 Okt 1989 | in: | Washington, Franklin Co., Missouri, USA |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | LAURA Emilie DOBSCH | ||
| Ehefrau: LAURA Emilie DOBSCH | |||
| Geburt: | 3 Sep 1910 | in: | Warrenton, Warren Co., Missouri, USA |
| Tod: | 30 Nov 1999 | in: | Washington, Franklin Co., Missouri, USA |
| Vater: | AUGUST Joseph DOBSCH | ||
| Mutter: | Karoline Johanne Dorothea EMILIE STRACK | ||
| Ehegatte: | Oswald William SCHEER | ||
| Kinder | |||
| Name: | JUNE Carol SCHEER | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | HAROLD Anthony SIEDHOFF | ||
| Name: | Arlene SCHEER | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Billy MARTS | ||
| Name: | Kenneth SCHEER | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Mary Lee LUETTRAL | ||
| Ehemann: GEORG H. STRACK | |||
| Geburt: | 21 Aug 1881 | in: | |
| Geheiratet: | 12 Jun 1907 | in: | Bellflower, Montgomery Co., Missouri USA |
| Tod: | 1957 | in: | Bellflower, Montgomery Co., Missouri, US |
| Vater: | Hermann Heinrich VICTOR STRACK | ||
| Mutter: | Marie Louise Caroline BLATTNER | ||
| Ehegatte: | JANE Rose KAMP | ||
| Ehefrau: JANE Rose KAMP | |||
| Geburt: | 10 Okt 1885 | in: | ? Montgomery Co., Missouri, USA |
| Tod: | 1975 | in: | |
| Vater: | HEINRICH Wilhelm KAMP | ||
| Mutter: | Sophie CAROLINE SCHOWENGERDT | ||
| Ehegatte: | GEORG H. STRACK | ||
| Kinder | |||
| Name: | HERBERT Stanley STRACK | ||
| Geburt: | 7 Apr 1909 | in: | Bellflower, Montgomery Co., Missouri, US |
| Geheiratet: | 3 Jul 1932 | in: | Wellsville, Montgomery Co., Missouri, US |
| Tod: | 5 Apr 1997 | in: | Montgomery City, Montgomery Co., Missour |
| Ehegatte: | Helen FRY , Marie FUHR | ||
| Name: | Genevieve STRACK | ||
| Geburt: | 1910 | in: | |
| Tod: | 1910 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Bernice STRACK | ||
| Geburt: | 7 Jan 1912 | in: | Bellflower, Montgomery Co., Missouri, US |
| Geheiratet: | 3 Sep 1933 | in: | |
| Tod: | 25 Mrz 1996 | in: | Columbia, Boone Co., Missouri, USA |
| Ehegatte: | R. V. (JIM) BERGER | ||
| Name: | Dorothy Lee STRACK | ||
| Geburt: | 1914 | in: | |
| Tod: | 1915 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Theodore HOFFMAN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Grace | ||
| Ehefrau: Grace | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Theodore HOFFMAN | ||
| Kinder | |||
| Name: | Helen Mae HOFFMAN | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | WILLIAM Eugene SCHOWENGERDT | ||
| Ehemann: Ludwig Wilhelm (WILLY) BECKER | |||
| Geburt: | 16 Jan 1871 | in: | Büdingen |
| Geheiratet: | 19 Sep 1899 | in: | |
| Tod: | 29 Aug 1957 | in: | Frankfurt am Main |
| Vater: | Hermann BECKER | ||
| Mutter: | Karoline Elisabethe F S A OTTILIE STRACK | ||
| Ehegatte: | Agnes BECKER | ||
| Anmerkungen: | [163] [164] [165] | ||
| Ehefrau: Agnes BECKER | |||
| Geburt: | 6 Mrz 1862 | in: | Göttingen |
| Tod: | 29 Sep 1916 | in: | Frankfurt am Main |
| Vater: | Edmund BECKER | ||
| Mutter: | Georgine GATZENMEIER | ||
| Ehegatte: | Ludwig Wilhelm (WILLY) BECKER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Martha BECKER [166] | ||
| Geburt: | 1 Mrz 1902 | in: | Frankfurt am Main |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[163] Ludwig WILHELM (Willy) BECKER =============================
[164] Bankbeamter in Frankfurt a.M. Geboren zu Büdingen am 16. Januar 1871. Besuchte von Herbst 1877 bis Ostern 1888 die Realschule zu Alsfeld, welche er mit dem Zeugnis der mittleren Reife verließ. Trat im April 1888 in die kaufmännische Lehre in dem Bankhaus von Johann Mertens in Frankfurt ein und war ab Juli 1890 als Bankbeamter der "Frankfurter Bank" daselbst angestellt. Diente vom 1. Oktober 1892 bis 1893 als Einjährig-Freiwilliger im I. Gr. Hessischen Infanterie (Leib-Garde-) Regiment Nr. 115 zu Darmstadt. Verheirate sich am 19. September 1899 mit Agnes Becker, Tochter des Lehrers Edmund Becker und seiner Ehefrau Georgine geb. Gatzenmeier in G÷ttingen. War während des 1. Weltkriegs zum Landst.-Batallion in Frankfurt a.M. eingezogen und auf dem Büro des Roten Kreuzes beschäftigt.
[165]
(aus <
[166]
Verbleib nach dem Tode ihres Onkels nahezu völlig unbekannt. Sie soll Anfang
der 70er Jahre in Frankfurt noch gelebt haben. War jedenfalls unverheiratet
und kinderlos.
HTML erzeugt von GED2HTML v3.6 am 09.03.2002 um 20:40:53.
Reinhard ALFFEN / Käthe BAUER
Ehemann: Reinhard ALFFEN
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Vater: Robert ALFFEN
Mutter: Gertrud FRANK
Ehegatte: Käthe BAUER
Ehefrau: Käthe BAUER
Geburt: in:
Tod: in:
Vater:
Mutter:
Ehegatte: Reinhard ALFFEN
Kinder
Name:
Reinhard ALFFEN
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Ehegatte: Karen SIBBERSEN
Name:
Waltraud ALFFEN
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Ehegatte: Jörg PETER HANSEN
Name:
Ingrid ALFFEN
Geburt: in:
Tod: in:
Ehegatte:
HTML erzeugt von GED2HTML v3.6 am 09.03.2002 um 20:40:53.
Jürgen OSSWALD / BETTINA Ingrid Adelheid SUCKOW
Ehemann: Jürgen OSSWALD
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Vater: Johannes OSSWALD
Mutter: Eleonore BURKHARD
Ehegatte: BETTINA Ingrid Adelheid SUCKOW
Ehefrau: BETTINA Ingrid Adelheid SUCKOW
Geburt: in:
Tod: in:
Vater: GÜNTHER Carl Walter SUCKOW
Mutter: Else (ELSBETH) Hedwig Helene C MELCHERS
Ehegatte: Jürgen OSSWALD
Kinder
Name:
Philip OSSWALD
Geburt: in:
Tod: in:
Ehegatte:
Name:
Kathrin OSSWALD
Geburt: in:
Tod: in:
Ehegatte:
HTML erzeugt von GED2HTML v3.6 am 09.03.2002 um 20:40:53.
Roy BRIDGE / ANGELA Susanne BERNBECK
Ehemann: Roy BRIDGE
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Vater:
Mutter:
Ehegatte: ANGELA Susanne BERNBECK
Ehefrau: ANGELA Susanne BERNBECK
Geburt: in:
Tod: in:
Vater: RUPPRECHT Paul Georg Fritz BERNBECK
Mutter: Liselotte SCHMIDT
Ehegatte: Roy BRIDGE
Kinder
Name:
Maximilian BRIDGE
Geburt: in:
Tod: in:
Ehegatte:
HTML erzeugt von GED2HTML v3.6 am 09.03.2002 um 20:40:53.
ARNO Kurt Eberhard LEPPIN / MARIA Elisabeth RINKE
Ehemann: ARNO Kurt Eberhard LEPPIN
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Vater: WALTER Ernst Otto LEPPIN
Mutter: ERNA Edith Hedwig BERNBECK
Ehegatte: MARIA Elisabeth RINKE
Ehefrau: MARIA Elisabeth RINKE
Geburt: in:
Tod: in:
Vater: Gustav RINKE
Mutter: Maria RADEMACHER
Ehegatte: ARNO Kurt Eberhard LEPPIN
Kinder
Name:
Klaus-Helmut LEPPIN
Geburt: in:
Tod: in:
Ehegatte:
Name:
URSULA Erna Maria LEPPIN
Geburt: in:
Tod: in:
Ehegatte:
Name:
Ruth HELGARD LEPPIN
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Ehegatte: JÜRGEN Albert Clemens FRINS
Name:
CHRISTOPH Arno LEPPIN
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Ehegatte: PETRA Maria KINKARTZ
HTML erzeugt von GED2HTML v3.6 am 09.03.2002 um 20:40:53.
CONRAD Edward BERNBECK / Lorena Ann LANGWELL
Ehemann: CONRAD Edward BERNBECK
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Vater: GILBERT Leroy BERNBECK
Mutter: GAYLE Irene LARSON
Ehegatte: Lorena Ann LANGWELL
Ehefrau: Lorena Ann LANGWELL
Geburt: in:
Tod: in:
Vater: Dewey LANGWELL
Mutter: Mildred SCHOONOVER
Ehegatte: CONRAD Edward BERNBECK
Kinder
Name:
TERRI Lynn BERNBECK
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Ehegatte: Dale HEKRDALE
Name:
CRAIG Edward BERNBECK
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Ehegatte: Pamela Elaine MATHIS
Name:
ANTHONY Eric BERNBECK
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Ehegatte: Davanna Rae DANIEL
Name:
David KENT BERNBECK
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Ehegatte: Helen MILLER
HTML erzeugt von GED2HTML v3.6 am 09.03.2002 um 20:40:53.
Lewis TITCHENER / Elvira MCCORMICK
Ehemann: Lewis TITCHENER
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Vater:
Mutter:
Ehegatte: Elvira MCCORMICK
Ehefrau: Elvira MCCORMICK
Geburt: in:
Tod: in:
Vater:
Mutter:
Ehegatte: Lewis TITCHENER
Kinder
Name:
ALWIN George TITCHENER
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Ehegatte: MARY Ethel BERNBECK
HTML erzeugt von GED2HTML v3.6 am 09.03.2002 um 20:40:53.
Carl William YOCKERS / Finotta GAGE
Ehemann: Carl William YOCKERS
Geburt: 16 Sep 1908 in: Salinas, Kansas, USA
Geheiratet: 23 Mai 1936 in: Santa Ana, California, USA
Tod: in:
Vater: WILLIAM Fred YOCKERS
Mutter: Cora BERNBECK
Ehegatte: Finotta GAGE
Ehefrau: Finotta GAGE
Geburt: 23 Apr 1912 in: Lincoln, Nebraska, USA
Tod: 8 Apr 1981 in: Santa Maria, California, USA Vater: Guy G. GAGE
Mutter: Minnie E. STRONG
Ehegatte: Carl William YOCKERS
Kinder
Name:
Kathryn Jane YOCKERS
Geburt: in:
Geheiratet: in:
Tod: in:
Ehegatte: Paul Edward BARKER
HTML erzeugt von GED2HTML v3.6 am 09.03.2002 um 20:40:53.