| Ehemann: Guiskard EISENBERG | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | REINHARD Wilhelm W Gerhard EISENBERG | ||
| Mutter: | Heinke BADENHOP | ||
| Ehegatte: | Petra WESSEL | ||
| Ehefrau: Petra WESSEL | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Guiskard EISENBERG | ||
| Kinder | |||
| Ehemann: Wilhelm VOGEL | |||
| Geburt: | 13 Nov 1855 | in: | Nauheim |
| Geheiratet: | 8 Sep 1881 | in: | Bischofsheim |
| Tod: | 30 Jun 1926 | in: | Gießen |
| Vater: | Bernhard VOGEL | ||
| Mutter: | Barbara DAMMEL | ||
| Ehegatte: | Luise Meline Amalie AUGUSTE WAHL | ||
| Ehefrau: Luise Meline Amalie AUGUSTE WAHL | |||
| Geburt: | 12 Jun 1855 | in: | Wetterfeld |
| Tod: | 24 Apr 1884 | in: | Homberg an der Ohm |
| Vater: | LUDWIG Georg Hermann Heinrich WAHL | ||
| Mutter: | SOPHIE Karoline C M KLINGELHÖFFER | ||
| Ehegatte: | Wilhelm VOGEL | ||
| Kinder | |||
| Name: | Karoline Emilie Anna L E AUGUSTE VOGEL | ||
| Geburt: | 23 Dez 1883 | in: | Homberg |
| Geheiratet: | 7 Mai 1907 | in: | Laubach |
| Tod: | 1 Jan 1969 | in: | Stuttgart |
| Ehegatte: | Hermann KREBSER | ||
| Ehemann: Frank Allen ROBERTS | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Frank Allan ROBERTS | ||
| Mutter: | Luci Maxwell HENRY | ||
| Ehegatte: | Wilhelmine B Elisabeth (ELSBETH) MARGUTH | ||
| Ehefrau: Wilhelmine B Elisabeth (ELSBETH) MARGUTH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | FRIEDRICH Karl Hans MARGUTH | ||
| Mutter: | Elisabeth (ELSE) SEHRT | ||
| Ehegatte: | Frank Allen ROBERTS | ||
| Kinder | |||
| Name: | Henry Marguth ROBERTS | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | James Maxwell ROBERTS | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Josef (SEPP) Albert MARKL | |||
| Geburt: | 15 Apr 1910 | in: | Reichertshofen (bei Schwabmünchen) |
| Geheiratet: | 21 Nov 1939 | in: | Berlin |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Lotte SCHULZ-BANNEHR | ||
| Ehefrau: Lotte SCHULZ-BANNEHR | |||
| Geburt: | 3 Feb 1912 | in: | Solingen |
| Tod: | 23 Nov 1992 | in: | Bad Godesberg |
| Vater: | Hans J A Leopold (LEO) SCHULZ-BANNEHR | ||
| Mutter: | Anna (ÄNNE) KESSLER | ||
| Ehegatte: | Josef (SEPP) Albert MARKL | ||
| Anmerkungen: | [48] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Anne Karin (ANKE) MARKL | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[48] War Stadtverordnete in Bad Godesberg.
| Ehemann: HANS Hermann Hugo Karl Ludwig BERNBECK | |||
| Geburt: | 14 Jul 1901 | in: | Erbach |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 12 Dez 1989 | in: | |
| Vater: | WILHELM Hermann Fritz Hugo BERNBECK | ||
| Mutter: | AUGUSTE Meline Lina W Elisabeth SEYD | ||
| Ehegatte: | Annemarie REXROTH , Erna BEYER | ||
| Anmerkungen: | [64] | ||
| Ehefrau: Erna BEYER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Ernst BEYER | ||
| Mutter: | Helene HORSTMANN | ||
| Ehegatte: | HANS Hermann Hugo Karl Ludwig BERNBECK | ||
| Kinder | |||
| Name: | Hans-STEFAN Viktor Werner M BERNBECK | ||
| Geburt: | 22 Mrz 1951 | in: | Michelstadt |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 25 Jul 1991 | in: | Zürich, Schweiz |
| Ehegatte: | Edith BRÄNDLE | ||
[64] War Senior der Familie Bernbeck.
| Ehemann: Georg-Wilhelm OETZEL | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Ruth Maria BREUCHER | ||
| Ehefrau: Ruth Maria BREUCHER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Georg-Wilhelm OETZEL | ||
| Kinder | |||
| Name: | Georg WERNER OETZEL | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Liselotte SCHANZE | ||
| Ehemann: James LUECHTEFELD | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | GENEVIEVE Leona STRUBBERG | ||
| Ehefrau: GENEVIEVE Leona STRUBBERG | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Leonard F. STRUBBERG | ||
| Mutter: | VIRGINIA Faye DOBSCH | ||
| Ehegatte: | Edward LUECHTEFELD , James LUECHTEFELD | ||
| Kinder | |||
| Name: | Paul Joseph LUECHTEFELD | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Jane OVERSCHMITT | ||
| Name: | Victoria Ann LUECHTEFELD | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Kevin Paul WINISTOEFER | ||
| Ehemann: | |||
| Ehefrau: PATRICIA Ann DOBSCH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | WILLIAM Raymond DOBSCH | ||
| Mutter: | LUCILLE Ella Anne WALTER | ||
| Ehegatte: | Joseph Raymond LAMKE , JAMES Robert SKAGGS | ||
| Kinder | |||
| Name: | MICHEL Emily DOBSCH | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Joseph Meltcher VOLLMER | ||
| Ehemann: Billie L. BARTON | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Billie BARTON | ||
| Mutter: | Dixie | ||
| Ehegatte: | NICOLE Bertha DOBSCH | ||
| Ehefrau: NICOLE Bertha DOBSCH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | WILLIAM Raymond DOBSCH | ||
| Mutter: | LUCILLE Ella Anne WALTER | ||
| Ehegatte: | Billie L. BARTON | ||
| Kinder | |||
| Ehemann: Timothy Robert MUELLER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | EARL Armin MUELLER | ||
| Mutter: | MELBA Jean DOBSCH | ||
| Ehegatte: | Paula | ||
| Ehefrau: Paula | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Timothy Robert MUELLER | ||
| Kinder | |||
| Ehemann: David Louis DILLMAN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Annie Catherine MCKENNEY | ||
| Ehefrau: Annie Catherine MCKENNEY | |||
| Geburt: | 22 Aug 1922 | in: | Waco, Texas, USA |
| Tod: | 13 Apr 1990 | in: | Checotah, Oklahoma, USA |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | David Louis DILLMAN | ||
| Kinder | |||
| Name: | James Sydney DILLMAN | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | JUDITH Lynn NOE | ||
| Ehemann: HEINRICH Benjamin SCHOWENGERDT | |||
| Geburt: | 25 Okt 1891 | in: | |
| Geheiratet: | 11 Nov 1914 | in: | Bellflower, Montgomery Co., Missouri USA |
| Tod: | 16 Mai 1972 | in: | |
| Vater: | JOHANN Wilhelm SCHOWENGERDT | ||
| Mutter: | KAROLINE Marie STRACK | ||
| Ehegatte: | Juanita HUPE | ||
| Anmerkungen: | [139] | ||
| Ehefrau: Juanita HUPE | |||
| Geburt: | 28 Feb 1891 | in: | Truxton, Lincoln Co., Missouri, USA |
| Tod: | 12 Jan 1993 | in: | Jefferson City, Missouri, USA |
| Vater: | Henry C. HUPE | ||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | HEINRICH Benjamin SCHOWENGERDT | ||
| Kinder | |||
| Name: | Jack SCHOWENGERDT | ||
| Geburt: | 2 Okt 1915 | in: | |
| Tod: | 2 Okt 1915 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Margaret E. SCHOWENGERDT | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Henry Benjamin SCHOWENGERDT | ||
| Geburt: | 13 Nov 1930 | in: | Bellflower, Montgomery Co., Missouri, US |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 24 Feb 1999 | in: | Jefferson City, Missouri, USA |
| Ehegatte: | Wilma MOEL | ||
| Name: | Harold E. SCHOWENGERDT | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Sandre WERDER | ||
[139] Wurde am 1.2.1929 Postmeister. 1960 setzte er sich zur Ruhe.
| Ehemann: Andreas LISCHKA | |||
| Geburt: | 29 Mrz 1892 | in: | Webrowa, Sudetenland |
| Geheiratet: | 14 Nov 1922 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Katharina STAHL | ||
| Ehefrau: Katharina STAHL | |||
| Geburt: | 7 Mai 1902 | in: | Pollschütz |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Andreas LISCHKA | ||
| Kinder | |||
| Name: | Joseph LISCHKA | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Gisela WENDEL | ||
| Ehemann: WOLFGANG Georg WEISSGERBER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | HANS Hermann WEISSGERBER | ||
| Mutter: | Rosemarie KLEPP | ||
| Ehegatte: | Jutta KALLENBERG | ||
| Ehefrau: Jutta KALLENBERG | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | WOLFGANG Georg WEISSGERBER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Sebastian WEISSGERBER | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Friedrich Karl Hermann WILHELM FISCHER | |||
| Geburt: | 6 Apr 1870 | in: | Busenborn bei Schotten |
| Geheiratet: | 19 Okt 1899 | in: | Babenhausen |
| Tod: | 27 Mai 1956 | in: | Darmstadt |
| Vater: | Heinrich LUDWIG FISCHER | ||
| Mutter: | Friederike Marianne E C AUGUSTE BERNBECK | ||
| Ehegatte: | Margarethe Karoline Lilli ELSE BERGMANN , MARIE Christiane Katharine H E BICHMANN | ||
| Ehefrau: Margarethe Karoline Lilli ELSE BERGMANN | |||
| Geburt: | 12 Mai 1875 | in: | Darmstadt |
| Tod: | 12 Aug 1901 | in: | Rockenberg-Marienschloß |
| Vater: | Damian BERGMANN | ||
| Mutter: | Marie GÖRING | ||
| Ehegatte: | Friedrich Karl Hermann WILHELM FISCHER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Marie Auguste Karoline A ELSE FISCHER | ||
| Geburt: | 17 Jul 1901 | in: | Rockenberg |
| Geheiratet: | 11 Feb 1926 | in: | Groß-Bieberau |
| Tod: | 17 Jun 1975 | in: | Hamburg |
| Ehegatte: | HANS WIEDENMANN | ||
| Ehemann: Heinz BÖTTCHER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | RUTH Wilhelmine Hermine SANGMEISTER | ||
| Ehefrau: RUTH Wilhelmine Hermine SANGMEISTER | |||
| Geburt: | 25 Feb 1910 | in: | Schmargendorf |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Wilhelm (WILLY) Christian SANGMEISTER | ||
| Mutter: | Luise Christiane Marie E AIMÉE GASTAUER | ||
| Ehegatte: | Heinz BÖTTCHER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Bernd-Michael BÖTTCHER | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Friedrich Bernhard Julius PAUL MELCHERS | |||
| Geburt: | 23 Feb 1908 | in: | Kassel |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 13 Feb 1978 | in: | Kleve |
| Vater: | PAUL Joseph August Maria MELCHERS | ||
| Mutter: | Wilhelmine AMALIA Friederike NIES | ||
| Ehegatte: | INGEBORG Henriette PIEPER | ||
| Anmerkungen: | [198] | ||
| Ehefrau: INGEBORG Henriette PIEPER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Karl PIEPER | ||
| Mutter: | Else CLEMENS | ||
| Ehegatte: | Friedrich Bernhard Julius PAUL MELCHERS | ||
| Kinder | |||
[198] War nach Einführung des Amtes eines Sprechers der Familie Bernbeck erster Inhaber.
| Ehemann: HINRICH Nikolaus BLUNCK | |||
| Geburt: | 13 Nov 1853 | in: | Bornhöved |
| Geheiratet: | 28 Sep 1882 | in: | Kiel |
| Tod: | 23 Mrz 1936 | in: | Neumünster |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | ANTONIE Margarethe Charlotte W. SARTORI | ||
| Anmerkungen: | [207] | ||
| Ehefrau: ANTONIE Margarethe Charlotte W. SARTORI | |||
| Geburt: | 6 Sep 1863 | in: | Kiel |
| Tod: | 26 Okt 1944 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | HINRICH Nikolaus BLUNCK | ||
| Anmerkungen: | [206] | ||
| Kinder | |||
| Name: | KÄTHE Dora Franziska Wilhelmine BLUNCK | ||
| Geburt: | 14 Okt 1888 | in: | Neumünster |
| Geheiratet: | 1 Jun 1912 | in: | Neumünster |
| Tod: | 2 Okt 1966 | in: | Marburg |
| Ehegatte: | OSKAR Erich Gustav BERNBECK | ||
[207] War auch Holzkaufmann und Fabrikbesitzer.
[206] W = Wilhelmine
| Ehemann: Werner LANGLET | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Hertha KUGLAND | ||
| Ehefrau: Hertha KUGLAND | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Werner LANGLET | ||
| Kinder | |||
| Name: | INGRID Hedwig Irmgard LANGLET | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | EBERHARD Walter Kurt LEPPIN | ||
| Ehemann: Jürgen HEYNE | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Friedrich HEYNE | ||
| Mutter: | Anneliese ZOCHER | ||
| Ehegatte: | SIGRID Gerda LENZ | ||
| Ehefrau: SIGRID Gerda LENZ | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | FRIEDRICH August LENZ | ||
| Mutter: | Franziska HIEMER | ||
| Ehegatte: | Jürgen HEYNE , Jürgen HUETTER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Corinna HEYNE | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Charles JANKUHN | ||
| Name: | Patricia HEYNE | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||