| Ehemann: Adam SCHMIDT | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Katharina WÜRTZ | ||
| Ehefrau: Katharina WÜRTZ | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Adam SCHMIDT | ||
| Kinder | |||
| Name: | Friedrich (FRITZ) Jacob SCHMIDT | ||
| Geburt: | 26 Mai 1861 | in: | Geinsheim |
| Geheiratet: | 29 Apr 1896 | in: | Hausen |
| Tod: | 9 Apr 1913 | in: | Schlitz |
| Ehegatte: | Christine Sophie Laura A ELISABETH WAHL | ||
| Ehemann: Wolf KOESTER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Luise Charlotte (LISELOTTE) A KALBHENN | ||
| Ehefrau: Luise Charlotte (LISELOTTE) A KALBHENN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | WERNER Ludwig Hans Karl Fritz KALBHENN | ||
| Mutter: | MARTHA Emma Helene WAHL | ||
| Ehegatte: | Wolf KOESTER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Sigrid KOESTER | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Elmar WEIßMANN | ||
| Name: | Dieter KOESTER | ||
| Geburt: | 28 Mai 1961 | in: | Laubach |
| Tod: | 3 Apr 1978 | in: | Tübingen |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Jörg KOESTER | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Karl DÖLP | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | |||
| Ehefrau: | |||
| Kinder | |||
| Name: | Erika DÖLP | ||
| Geburt: | 21 Dez 1909 | in: | Ulrichstein |
| Geheiratet: | 9 Mai 1933 | in: | Offenthal |
| Tod: | 14 Feb 1989 | in: | Gießen |
| Ehegatte: | FRIEDRICH Erich Heinrich Ernst K C NIES | ||
| Ehemann: TRUTZ-FRANK Wilhelm Max Fritz HENSEL | |||
| Geburt: | 10 Okt 1918 | in: | Halberstadt |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 5 Apr 1984 | in: | Isernhagen |
| Vater: | FRANZ Adolf Max HENSEL | ||
| Mutter: | Marie Bertha ELSBETH LEIMBACH | ||
| Ehegatte: | Elfriede HOFMANN , Helga SCHEER | ||
| Ehefrau: Helga SCHEER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | TRUTZ-FRANK Wilhelm Max Fritz HENSEL | ||
| Kinder | |||
| Name: | Anke HENSEL | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Karsten HENSEL | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Uwe HENSEL | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Dwayne J OTTE | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Kimberly KLUBA | ||
| Ehefrau: Kimberly KLUBA | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Felix KLUBA | ||
| Mutter: | Mary STRUBBERG | ||
| Ehegatte: | Dwayne J OTTE | ||
| Kinder | |||
| Name: | Matthew Jay OTTE | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Sarah Ann OTTE | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Joseph Stanley SCHULTA | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Robin Joan HARRINGTON | ||
| Ehefrau: Robin Joan HARRINGTON | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | ROGER Ervin HARRINGTON | ||
| Mutter: | DOROTHY Mae DOBSCH | ||
| Ehegatte: | Joseph Stanley SCHULTA | ||
| Kinder | |||
| Name: | Melissa Rae SCHULTA | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | William Ervin ETLING , Jose HERNANDEZ | ||
| Ehemann: Larry Leslie GROEPER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Leslie John GROEPER | ||
| Mutter: | LUELLA Wilhelmina BUESCHER | ||
| Ehegatte: | Jan HOELSCHER | ||
| Ehefrau: Jan HOELSCHER | |||
| Geburt: | in: | Franklin Co., Missouri, USA | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Larry Leslie GROEPER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Christine GROEPER | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Matthew GROEPER | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Roscoe C. SPIRES | |||
| Geburt: | 25 Aug 1885 | in: | |
| Geheiratet: | 26 Dez 1909 | in: | Bellflower, Montgomery Co., Missouri USA |
| Tod: | Jan 1978 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Dorothea Margarethe Luna STRACK | ||
| Ehefrau: Dorothea Margarethe Luna STRACK | |||
| Geburt: | 29 Okt 1888 | in: | Bellflower, Montgomery Co., Missouri USA |
| Tod: | Nov 1975 | in: | Blair, Randolph Co., Illinois, USA |
| Vater: | Diedrich HERMANN STRACK | ||
| Mutter: | Emilie A. WEHRMANN | ||
| Ehegatte: | Roscoe C. SPIRES | ||
| Anmerkungen: | [144] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Roscoe C. SPIRES | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | 9 Jun 1946 | in: | Truxton, Lincoln Co., Missouri, USA |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Mary Ann POTTER | ||
| Name: | Madeline SPIRES | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | Aug 1983 | in: | |
| Ehegatte: | Dick ANSON | ||
| Name: | Norma SPIRES | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | ? TURNBULL | ||
| Name: | Ina SPIRES | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | ? LOGAN | ||
| Name: | Janette SPIRES | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | ? MALONE | ||
[144] Taufpaten waren Marie Strack, Margarethe Strack und Luna Wehrmann.
| Ehemann: CLEMENS Markus LISCHKA | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Joseph LISCHKA | ||
| Mutter: | Gisela WENDEL | ||
| Ehegatte: | JOSEFINE Angela LÖDIGE | ||
| Ehefrau: JOSEFINE Angela LÖDIGE | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Werner LÖDIGE | ||
| Mutter: | Margarete FINKELDEI | ||
| Ehegatte: | CLEMENS Markus LISCHKA | ||
| Kinder | |||
| Name: | ANGELIKA Therese LISCHKA | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Richard LISCHKA | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Gregor LISCHKA | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Just NEISS | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Willy NEISS | ||
| Mutter: | Charlotte NEUHOLZ | ||
| Ehegatte: | REGINE Eva Maria GROTHAUS | ||
| Ehefrau: REGINE Eva Maria GROTHAUS | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | HANS Edmund GROTHAUS | ||
| Mutter: | URSULA Elisabeth Sofie WIEDENMANN | ||
| Ehegatte: | Just NEISS | ||
| Kinder | |||
| Ehemann: Alexander POSPISIL | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Cornelie REEMTS | ||
| Ehefrau: Cornelie REEMTS | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Peter REEMTS | ||
| Mutter: | BETTINA Anne Elisabeth FETTE | ||
| Ehegatte: | Alexander POSPISIL | ||
| Kinder | |||
| Name: | Hanna Marie POSPISIL | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Johannes STUMPF | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Katharine DIEGEL | ||
| Ehefrau: Katharine DIEGEL | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Johannes STUMPF | ||
| Kinder | |||
| Name: | Lina STUMPF | ||
| Geburt: | 15 Aug 1876 | in: | Kirtorf |
| Geheiratet: | 6 Jul 1897 | in: | Kirtorf |
| Tod: | 3 Mai 1955 | in: | Laubach |
| Ehegatte: | Karl BERNBECK | ||
| Ehemann: Robert John UPSON | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Austin UPSON | ||
| Mutter: | Marjorie GREBB | ||
| Ehegatte: | Elvira Evelyn BERNBECK | ||
| Ehefrau: Elvira Evelyn BERNBECK | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Ephraim Gerald (PETE) BERNBECK | ||
| Mutter: | Martha Matilda SCHWINDT | ||
| Ehegatte: | Robert John UPSON | ||
| Kinder | |||
| Name: | Karen Joan UPSON | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Jimmy Lee WALKER | ||
| Name: | Kathy Dawn UPSON | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Thomas Joseph HUSTER | ||
| Name: | Kerby Wane UPSON | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||