| Ehemann: Heinz LISSOK | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Artur LISSOK | ||
| Mutter: | Else SCHMIDT | ||
| Ehegatte: | CHARLOTTE Marie Johanna ORTH | ||
| Ehefrau: CHARLOTTE Marie Johanna ORTH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | HERMANN Wilhelm Adolf ORTH | ||
| Mutter: | CHARLOTTE Marie Johanna SCHÄFER | ||
| Ehegatte: | Heinz LISSOK | ||
| Kinder | |||
| Ehemann: Ferdinand JUNG | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Gertrud RIBBENTROP | ||
| Ehefrau: Gertrud RIBBENTROP | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Ferdinand JUNG | ||
| Kinder | |||
| Name: | EBERHARD Wilhelm Ferdinand JUNG | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Ute ZIMMERMANN | ||
| Ehemann: Ernst BEYER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Helene HORSTMANN | ||
| Ehefrau: Helene HORSTMANN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Ernst BEYER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Erna BEYER | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | HANS Hermann Hugo Karl Ludwig BERNBECK | ||
| Ehemann: Heinrich (HEINZ) Michael F SCHÄTZEL | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | KARIN Dorothea Elisabeth ZIEMER | ||
| Ehefrau: KARIN Dorothea Elisabeth ZIEMER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | GOTTHOLD Franz Friedrich ZIEMER | ||
| Mutter: | Helene Margarete Gertrud ANITA MARTIN | ||
| Ehegatte: | Heinrich (HEINZ) Michael F SCHÄTZEL | ||
| Kinder | |||
| Name: | ANGELIKA Marie Anita Liselotte SCHÄTZEL | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | DOROTHEA Margarete Anna Hiltrud SCHÄTZEL | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Ernst Hinrich KRUMSTROH | ||
| Name: | MICHAEL Johannes Heinrich SCHÄTZEL | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Gudrun RICHTER | ||
| Ehemann: ERICH Franz Fritz RUBACH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | FRANZ Karl Otto RUBACH | ||
| Mutter: | ANNA Pauline Berta KOCH | ||
| Ehegatte: | EVA Auguste Milli SCHANZE | ||
| Ehefrau: EVA Auguste Milli SCHANZE | |||
| Geburt: | 12 Mai 1925 | in: | Homberg an der Efze |
| Tod: | 8 Aug 1995 | in: | Dargen (auf Usedom) |
| Vater: | LUDWIG Gotthelf Georg SCHANZE | ||
| Mutter: | Sofie Theodore BEINHAUER | ||
| Ehegatte: | ERICH Franz Fritz RUBACH | ||
| Kinder | |||
| Name: | Wolfgang SCHANZE | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Mechthild SCHANZE | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | ? BREMERT | ||
| Ehemann: EVERETT Lester STRACK | |||
| Geburt: | 22 Okt 1898 | in: | Bellflower, Montgomery Co., Missouri USA |
| Geheiratet: | 15 Nov 1917 | in: | Warrenton, Warren Co., Missouri, USA |
| Tod: | 4 Dez 1965 | in: | Warrenton, Warren Co., Missouri, USA |
| Vater: | HERMANN Ernst Victor STRACK | ||
| Mutter: | Christina WILHELMINE (Minnie) DOTHAGE | ||
| Ehegatte: | ELSIE Baine HENSIEK | ||
| Ehefrau: ELSIE Baine HENSIEK | |||
| Geburt: | 8 Nov 1900 | in: | Montgomery County, Missouri, USA |
| Tod: | 13 Jan 1972 | in: | Warrenton, Warren Co., Missouri, USA |
| Vater: | Friedrich H. HENSIEK | ||
| Mutter: | Anna Belle LAGEMANN | ||
| Ehegatte: | EVERETT Lester STRACK | ||
| Kinder | |||
| Name: | RAYMOND Everett STRACK | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | VERA Eileen WISS | ||
| Name: | HERBERT Leslie STRACK | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Norma LANCHE , MARY Jane KELSICK | ||
| Ehemann: Eugene BURCHETT | |||
| Geburt: | 13 Nov 1911 | in: | Browning, Sullivan Co., Missouri, USA |
| Geheiratet: | 8 Aug 1931 | in: | Galt, Missouri, USA |
| Tod: | 3 Jun 1993 | in: | Trenton, Grundy Co., Missouri, USA |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Myrtle KIRBY | ||
| Ehefrau: Myrtle KIRBY | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Eugene BURCHETT | ||
| Kinder | |||
| Name: | BILLY Gene BURCHETT | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | DOROTHY Jean STRACK | ||
| Ehemann: Roman Aloysius DOBSCH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | ERNST Karl Joseph DOBSCH | ||
| Mutter: | EMILY Anna KUENZEL | ||
| Ehegatte: | Dolores Sophia WUNDERLICH | ||
| Ehefrau: Dolores Sophia WUNDERLICH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Roman Aloysius DOBSCH | ||
| Kinder | |||
| Name: | Michelle DOBSCH | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Terry Lee WICHERN | ||
| Name: | Brenda Sue DOBSCH | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Jay Russel FLENTGE | ||
| Name: | Mitchell Ray DOBSCH | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Donna Marie MARTIN | ||
| Name: | Pamela DOBSCH | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Charles (Chuck) RICHARDET | ||
| Name: | Lisa Marie DOBSCH | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Paul BESAND | ||
| Name: | Lori Ann DOBSCH | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Kurt KNUDSEN | ||
| Ehemann: Alfred MOHRLOCK | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | JACQUELINE Marie DOBSCH | ||
| Ehefrau: JACQUELINE Marie DOBSCH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | AUGUST Reinhold DOBSCH | ||
| Mutter: | BERNADINE Margaretha ECKELKAMP | ||
| Ehegatte: | Alfred MOHRLOCK | ||
| Kinder | |||
| Name: | CYNTHIA Lee MOHRLOCK | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Glen CODY , H. Wayne GRONER | ||
| Name: | STEVEN Carl MOHRLOCK | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Donna SCHULTE | ||
| Name: | CRAIG Alan MOHRLOCK | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Melissa Ann STRUBBERG | ||
| Ehemann: Roger SMITH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Lya A. COUCH | ||
| Ehefrau: Lya A. COUCH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Robert C. COUCH | ||
| Mutter: | Catherine Victoria DOBSCH | ||
| Ehegatte: | Roger SMITH | ||
| Kinder | |||
| Name: | Timothy C. SMITH | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Travis SMITH | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Taran C. SMITH | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Jesse MURPHY | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | MONICA Catherine MAURER | ||
| Ehefrau: MONICA Catherine MAURER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | EDUARD Otto MAURER | ||
| Mutter: | HELEN Estelle CHESTER | ||
| Ehegatte: | Jesse MURPHY | ||
| Kinder | |||
| Name: | SUMMER Kayla MURPHY | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Vincel COLBERT | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Melba BOCKHORST | ||
| Ehefrau: Melba BOCKHORST | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Emil A. BOCKHORST | ||
| Mutter: | JENNIE Pearl STRACK | ||
| Ehegatte: | ? SCHRAMEK , Vincel COLBERT | ||
| Kinder | |||
| Ehemann: Erhard VOLLBERG | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Adolf VOLLBERG | ||
| Mutter: | Margarete HECKER | ||
| Ehegatte: | URSULA Anna Hildegard E M H R BERNBECK | ||
| Ehefrau: URSULA Anna Hildegard E M H R BERNBECK | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | HERMANN Eduard Karl Franz H F BERNBECK | ||
| Mutter: | Hilda PLEUSER | ||
| Ehegatte: | Erhard VOLLBERG | ||
| Kinder | |||
| Ehemann: Wilhelm METZGER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Elise WALTHER | ||
| Ehefrau: Elise WALTHER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Wilhelm METZGER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Luise METZGER | ||
| Geburt: | 21 Okt 1884 | in: | Karlsruhe |
| Geheiratet: | 23 Dez 1913 | in: | Frankfurt am Main |
| Tod: | 28 Sep 1965 | in: | Wiesloch |
| Ehegatte: | HERMANN Christian WALDECK | ||
| Ehemann: Adolf Gustav GUNTRUM | |||
| Geburt: | 14 Jan 1887 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | Jul 1960 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Ruth NAGEL | ||
| Ehefrau: Ruth NAGEL | |||
| Geburt: | 23 Dez 1890 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Adolf Gustav GUNTRUM | ||
| Kinder | |||
| Name: | Gustav GUNTRUM | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Anna MELINE ZEUCH | ||
| Ehemann: Karl BERNBECK | |||
| Geburt: | 18 Dez 1838 | in: | Rodheim |
| Geheiratet: | 6 Dez 1871 | in: | Germersheim |
| Tod: | 16 Jun 1891 | in: | Ludwigshafen |
| Vater: | Johann Wilhelm LUDWIG BERNBECK | ||
| Mutter: | Marie KATHARINA PEPPLER | ||
| Ehegatte: | KATHARINE Luise SCHNEIDER , Wilhelmine FANNY KÜCHLER | ||
| Ehefrau: Wilhelmine FANNY KÜCHLER | |||
| Geburt: | 25 Sep 1834 | in: | Offenbach |
| Tod: | 24 Okt 1908 | in: | Stuttgart |
| Vater: | FRIEDRICH August KÜCHLER | ||
| Mutter: | Ida Henriette ALWINE BASTIAN | ||
| Ehegatte: | Karl BERNBECK | ||
| Kinder | |||
| Name: | MARIE Franziska Emma Elisabeth BERNBECK | ||
| Geburt: | 13 Okt 1872 | in: | Germersheim |
| Geheiratet: | 4 Okt 1893 | in: | München |
| Tod: | 23 Nov 1954 | in: | Berlin-Treptow |
| Ehegatte: | RUDOLF Valentin HENRICH | ||
| Name: | LUDWIG Emil BERNBECK | ||
| Geburt: | 14 Sep 1874 | in: | Germersheim |
| Tod: | 14 Sep 1879 | in: | Germersheim |
| Ehegatte: | |||
| Name: | OSKAR Erich Gustav BERNBECK | ||
| Geburt: | 1 Jul 1877 | in: | Germersheim |
| Geheiratet: | 1 Jun 1912 | in: | Neumünster |
| Tod: | 9 Dez 1962 | in: | Santa Barbara, California, USA |
| Ehegatte: | KÄTHE Dora Franziska Wilhelmine BLUNCK | ||
| Ehemann: John YOCKERS | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Elisabeth MUSSBURGER | ||
| Ehefrau: Elisabeth MUSSBURGER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | John YOCKERS | ||
| Kinder | |||
| Name: | WILLIAM Fred YOCKERS | ||
| Geburt: | 1 Jan 1870 | in: | Bethlehem, Pennsylvania, USA |
| Geheiratet: | 14 Jun 1906 | in: | Salinas, Kansas, USA |
| Tod: | 11 Jan 1963 | in: | La Canada, California, USA |
| Ehegatte: | Cora BERNBECK | ||
| Ehemann: Manfred HEINZ POMMER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Doris | ||
| Ehefrau: Doris | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Manfred HEINZ POMMER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Silke HEINZ POMMER | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Thomas MOHR | ||
| Ehemann: Nikolaus MONTAG | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Luise DAMM | ||
| Ehefrau: Luise DAMM | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Nikolaus MONTAG | ||
| Kinder | |||
| Name: | PAUL Josef MONTAG [234] | ||
| Geburt: | 22 Dez 1910 | in: | Berlin |
| Geheiratet: | 28 Aug 1937 | in: | Berlin |
| Tod: | Dez 1944 | in: | |
| Ehegatte: | Gudrun SCRIBA | ||
[234] Vermißt an der Ostfront.